|
|
|
Ativo
|
1997
|
1996
|
| Circulante | ||
| Disponibilidades | 7.991 | 340 |
| Aplicações Financeiras | 114.331 | 116.804 |
| Outros Créditos | 400 | 400 |
| Despesas antecipadas | 663 |
| 123.385 | 117.554 |
| Permanente | ||
| Imobilizado | 19.056 | 26.311 |
| 19.056 | 26.311 |
| Total do Ativo | 142.441 | 143.855 |
|
Passivo
|
1997
|
1996
|
| Circulante | ||
| Contas a pagar | 4.144 | 1.978 |
| Provisão de férias | 6.846 |
| 10.990 | 1.978 |
| Patrimônio Líquido | ||
| Lucros acumulados | 141.877 | 169.940 |
| Resultado do Exercício | (10.426) | (23.063) |
| 131.451 | 141.877 |
| Total do Passivo | 142.441 | 143.855 |
Demonstração do Resultado dos períodos findos em 31 de dezembro (em Reais)
|
1997
|
1996
|
|
| Receita Bruta de Serviços | ||
| Contribuição de Associados | 159.600 | 106.396 |
| Financeiras | 24.224 | 28.101 |
| 183.824 | 134.497 |
| Despesas | ||
| Despesas administrativas / gerais | (137.479) | (122.165) |
| Despesas pessoal | (53.479) | (32.103) |
| Despesas financeiras | (3.292) | (3.292) |
| (194.250) | (157.560) |
| Resultado do Período | (10.426) | (23.063) |
| (*) As demonstrações financeiras completas poderão ser solicitadas à secretaria da APEP. As contas foram auditadas pela Trevisan Auditores Independentes. |
| Parecer do Conselho Fiscal da APEP - Associação dos Fundos dePensão de Empresas Privadas sobre o Relatório da Diretoria, o Balanço e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício de 1997. |
Aos 31 de março de 1998, o Conselho Fiscal da APEP-ASSOCIAÇÃO DOS FUNDOS DE PENSÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, reunido com a presença dos Senhores Nelson Castanho, Lawrence W. Woerner e Cristina Cunha Correa da Silva, dando cumprimento ao disposto no artigo 29, inciso I, do Estatuto Social, tendo procedido ao exame das demonstrações de resultados do exercício de 1997, é de parecer que os documentos citados expressam, com fidelidade, as atividades e o movimento financeiro da Associação, merecendo aprovação da Assembléia Geral. São Paulo, 31 de março de 1998.
Nelson Castanho |