|
|
| Relatório
2005 |
|
Ativo
|
2005
|
2004
|
| Circulante | ||
| Disponibilidades | (66) | 42.588 |
| Aplicações Financeiras | 25.360 | 12.137 |
| Outros Créditos | 3.960 | 660 |
| 29.254 | 55.385 |
| Permanente | ||
| Imobilizado | 1.611 | 390 |
| 1.611 | 2.510 |
| Total do Ativo | 30.865 | 55.775 |
|
Passivo
|
2005
|
2004
|
| Circulante | ||
| Contas a pagar | 5.288 | 7.235 |
| Provisão trabalhista | 2.150 | 10.517 |
| 7.438 | 17.752 |
| Patrimônio Social | ||
| Superávit acumulado | 38.022 | 34.036 |
| Superávit (Déficit) do Exercício | (14.595) | 3.987 |
| 23.427 | 38.023 |
| Total do Passivo | 30.865 | 55.775 |
Demonstração do Superávit/Déficit dos exercícios findos em 31 de dezembro (em Reais)
|
2005
|
2004
|
|
| Receita Bruta de Serviços | ||
| Contribuição de Associados | 188.100 | 203.610 |
| Financeiras | 3.049 | 2.092 |
| 191.149 | 205.702 |
| Despesas | ||
| Despesas administrativas / gerais | (137.643) | (137.643) |
| Despesas pessoal | (64.537) | (58.647) |
| Despesas financeiras | (3.564) | (4.075) |
| (205.744) | (200.269) | |
| Resultado não Operacional | (1.446) |
| Superávit (Déficit) do Exercício | (14.595) | 3.987 |
| (*) As demonstrações financeiras completas poderão ser solicitadas à secretaria da APEP. As contas foram auditadas pela Audibanco Auditores Associados. |
| Parecer do Conselho Fiscal da APEP-ASSOCIAÇÃO DOS FUNDOS DE PENSÃO DE EMPRESAS PRIVADAS sobre o Relatório da Diretoria, o Balanço e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício de 2005. |
Aos 6 de abril de 2006, o Conselho Fiscal da APEP-ASSOCIAÇÃO DOS FUNDOS DE PENSÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, reunido com a presença dos representantes da Suprev-Fundação Multipatrocinada de Suplementação Previdenciária, Fundação Previdenciária IBM e Comshell Sociedade de Previdência Privada, dando cumprimento ao disposto no artigo 35, inciso I, do Estatuto Social, tendo procedido ao exame das demonstrações de resultados do exercício de 2005, é de parecer que os documentos citados expressam, com fidelidade, as atividades e o movimento financeiro da Associação, merecendo aprovação da Assembléia Geral.
|